Conocer los países del mundo y sus respectivas capitales puede ser indispensable al momento de mantener una conversación sobre cultura general o realizar un viaje al exterior. Por lo tanto, en esta ocasión les traemos información acerca de los países del mundo y les contaremos cuales son sus capitales y donde están ubicadas. Aquí abajo encontrara 5 listas, una por cada uno de los continentes, donde se detallarán los países, con sus respectivas capitales, en orden alfabético correspondientes a cada territorio.
¿Cuantos países hay en el mundo en el 2019?
Hay 195 países en el mundo hoy.
¿Que territorios no se incluyen como países en el 2019?
Calcular la cantidad de países en el mundo puede parecer que debería ser una tarea simple, pero es una tarea que rápidamente se llena de dificultades políticas, geográficas y socioeconómicas. Dependiendo de la fuente, el número de países puede variar considerablemente y no existe un acuerdo universal sobre el total. Sin embargo, muchas personas consideran que las Naciones Unidas son la fuente más confiable, ya que para que un país que se convierta en miembro de la ONU requiere un proceso considerable de evaluación y votación por parte de los miembros existentes. Un país que solicita la membresía en la ONU debe recibir el consentimiento de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad ( Estados Unidos , Reino Unido , Francia , Rusia y China ), además de recibir la aprobación de una mayoría de dos tercios de la Asamblea General. Hoy en día no se quedan incluidos en el recuento total de 195 países los siguientes:
- Taiwán: las Naciones Unidas lo consideran representado por la República Popular de China.
- Las Islas Cook y Niue, ambos estados en asociación libre con Nueva Zelanda que son miembros de varios organismos especializados de las Naciones Unidas y han sido reconocidos como «plena capacidad de elaboración de tratados», pero no son estados miembros ni Estados observadores no miembros.
- Dependencias (o territorios dependientes, áreas dependientes, dependencias) y Áreas de Soberanía Especial (territorios autónomos)
- Otros países reconocidos por las Naciones Unidas como no autónomos.
¿Dónde están ubicados los 195 países del mundo?
- 54 países están en África
- 48 en Asia
- 44 en Europa
- 35 en América
- 14 en Oceanía
Países y capitales de África en orden alfabético (2019)
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | Angola | Luanda |
2 | Argelia | Argel |
3 | Benín | Porto Nuevo y Cotonú |
4 | Botsuana | Gaborone |
5 | Burkina Faso | Uagadugú |
6 | Burundi | Buyumbura |
7 | Cabo Verde | Praia |
8 | Camerún | Yaundé |
9 | Chad | Yamena |
10 | Comoras | Moroni |
11 | Costa de Marfil | Yamusukro |
12 | Egipto | El Cairo |
13 | Eritrea | Asmara |
14 | Etiopía | Adís Abeba |
15 | Gabón | Libreville |
16 | Gambia | Banjul |
17 | Ghana | Acra |
18 | Guinea | Conakri |
19 | Guinea-Bisáu | Bisáu |
20 | Guinea Ecuatorial | Malabo |
21 | Kenia | Nairobi |
22 | Lesoto | Maseru |
23 | Liberia | Monrovia |
24 | Libia | Trípoli |
25 | Madagascar | Antananarivo |
26 | Malaui | Lilongüe |
27 | Malí | Bamako |
28 | Marruecos | Rabat |
29 | Mauricio | Port Louis |
30 | Mauritania | Nuakchot |
31 | Mozambique | Maputo |
32 | Namibia | Windhoek |
33 | Níger | Niamey |
34 | Nigeria | Abuya |
35 | República Centroafricana | Bangui |
36 | República del Congo | Brazaville |
37 | República Democrática del Congo | Kinsasa |
38 | Ruanda | Kigali |
39 | Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé |
40 | Senegal | Dakar |
41 | Seychelles | Victoria |
42 | Sierra Leona | Freetown |
43 | Somalia | Mogadiscio |
44 | Suazilandia | Babane y Lobamba |
45 | Sudáfrica | Bloemfontein, Ciudad del Cabo y Pretoria |
46 | Sudán | Jartum |
47 | Sudán del Sur | Yuba |
48 | Tanzania | Dodoma |
49 | Togo | Lomé |
50 | Túnez | Túnez |
51 | Uganda | Kampala |
52 | Yibuti | Yibuti |
53 | Zambia | Lusaka |
54 | Zimbabue | Harare |
Mapa de los países de África y capitales (2019)
Para comprender mejor la ubicación de los países de África les adjuntamos un mapa con su respectiva ubicación en su territorio.
Países y capitales de América en orden alfabético (2019)
N° | PAÍS | CAPITAL |
1 | Antigua y Barbuda | Saint John’s |
2 | Argentina | Buenos Aires |
3 | Bahamas | Nasáu |
4 | Barbados | Bridgetown |
5 | Belice | Belmopán |
6 | Bolivia | Sucre |
7 | Brasil | Brasilia |
8 | Canadá | Ottawa |
9 | Chile | Santiago de Chile |
10 | Colombia | Bogotá |
11 | Costa Rica | San José |
12 | Cuba | La Habana |
13 | Dominica | Roseau |
14 | Ecuador | Quito |
15 | El Salvador | San Salvador |
16 | Estados Unidos | Washington D. C. |
17 | Granada | Saint George |
18 | Guatemala | Ciudad de Guatemala |
19 | Guyana | Georgetown |
20 | Haití | Puerto Príncipe |
21 | Honduras | Tegucigalpa |
22 | Jamaica | Kingston |
23 | México | Ciudad de México |
24 | Nicaragua | Managua |
25 | Panamá | Panamá |
26 | Paraguay | Asunción |
27 | Perú | Lima |
28 | República Dominicana | Santo Domingo |
29 | San Cristóbal y Nieves | Basseterre |
30 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown |
31 | Santa Lucía | Castries |
32 | Surinam | Paramaribo |
33 | Trinidad y Tobago | Puerto España |
34 | Uruguay | Montevideo |
35 | Venezuela | Caracas |
Mapa de los países de América y capitales (2019)
Para comprender mejor la ubicación de los países de América les adjuntamos un mapa con su respectiva ubicación en su territorio.
Mapa de los países y capitales de América del norte (2019)
Mapa de los países y capitales de América central (2019)
Mapa de los países y capitales de América del sur (2019)
Países y capitales de Asia en orden alfabético (2019)
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | Afganistán | Kabul |
2 | Arabia Saudita | Riad |
3 | Armenia (*) | Ereván |
4 | Azerbaiyán (*) | Bakú |
5 | Bangladés | Daca |
6 | Baréin | Manama |
7 | Birmania / Myanmar | Naipyidó |
8 | Brunéi | Bandar Seri Begawan |
9 | Bután | Timbu |
10 | Camboya | Nom Pen |
11 | Catar | Doha |
12 | China | Pekín |
13 | Chipre (*) | Nicosia |
14 | Corea del Norte | Pionyang |
15 | Corea del Sur | Seúl |
16 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi |
17 | Filipinas | Manila |
18 | Georgia (*) | Tiflis |
19 | India | Nueva Delhi |
20 | Indonesia | Yakarta |
21 | Irak | Bagdad |
22 | Irán | Teherán |
23 | Israel | Jerusalén |
24 | Japón | Tokio |
25 | Jordania | Amán |
26 | Kazajistán (*) | Astaná |
27 | Kirguistán | Biskek |
28 | Kuwait | Kuwait |
29 | Laos | Vientián |
30 | Líbano | Beirut |
31 | Malasia | Kuala Lumpur |
32 | Maldivas | Malé |
33 | Mongolia | Ulán Bator |
34 | Nepal | Katmandú |
35 | Omán | Mascate |
36 | Pakistán | Islamabad |
37 | Rusia (*) | Moscú |
38 | Singapur | Singapur |
39 | Siria | Damasco |
40 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte |
41 | Tayikistán | Dusambé |
42 | Tailandia | Bangkok |
43 | Timor Oriental | Dili |
44 | Turkmenistán | Asjabad |
45 | Turquía (*) | Ankara |
46 | Uzbekistán | Taskent |
47 | Vietnam | Hanói |
48 | Yemen | Saná |
(*) Los países que están marcados con un asterisco son aquellos que se encuentran en el límite de Asia y Europa por lo que son considerados euroasiáticos. Por este motivo, los encontrará repetidos en la tabla donde figuran los países de Europa.
Mapa de los países de Asia capitales (2019)
Para comprender mejor la ubicación de los países de Asia les adjuntamos un mapa con su respectiva ubicación en su territorio.
Países y capitales de Europa en orden alfabético (2019)
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | Albania | Tirana |
2 | Alemania | Berlín |
3 | Andorra | Andorra La Vieja |
4 | Armenia (*) | Ereván |
5 | Austria | Viena |
6 | Azerbaiyán (*) | Bakú |
7 | Bélgica | Bruselas |
8 | Bielorrusia | Minsk |
9 | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo |
10 | Bulgaria | Sofía |
11 | Chipre (*) | Nicosia |
12 | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano |
13 | Croacia | Zagreb |
14 | Dinamarca | Copenhague |
15 | Eslovaquia | Bratislava |
16 | Eslovenia | Liubliana |
17 | España | Madrid |
18 | Estonia | Tallín |
19 | Finlandia | Helsinki |
20 | Francia | París |
21 | Georgia (*) | Tiflis |
22 | Grecia | Atenas |
23 | Hungría | Budapest |
24 | Irlanda | Dublín |
25 | Islandia | Reikiavik |
26 | Italia | Roma |
27 | Kazajistán (*) | Astaná |
28 | Letonia | Riga |
29 | Liechtenstein | Vaduz |
30 | Lituania | Vilna |
31 | Luxemburgo | Luxemburgo |
32 | Macedonia | Skopie |
33 | Malta | La Valeta |
34 | Moldavia | Chisinau |
35 | Mónaco | Mónaco |
36 | Montenegro | Podgorica |
37 | Noruega | Oslo |
38 | Países Bajos | Ámsterdam |
39 | Polonia | Varsovia |
40 | Portugal | Lisboa |
41 | Reino Unido | Londres |
42 | República Checa | Praga |
43 | Rumanía | Bucarest |
44 | Rusia (*) | Moscú |
45 | San Marino | San Marino |
46 | Serbia | Belgrado |
47 | Suecia | Estocolmo |
48 | Suiza | Berna |
49 | Turquía (*) | Ankara |
50 | Ucrania | Kiev |
(*) Los países que están marcados con un asterisco son aquellos que se encuentran en el límite de Asia y Europa por lo que son considerados euroasiáticos.Por este motivo, los encontrará repetidos en la tabla donde figuran los países de Asia.
Mapa de los países de Europa capitales (2019)
Para comprender mejor la ubicación de los países de Europa les adjuntamos un mapa con su respectiva ubicación en su territorio.
Países y capitales de Oceanía por orden alfabético (2019)
N.º | PAÍS | CAPITAL |
1 | Australia | Camberra |
2 | Fiyi | Suva |
3 | Islas Marshall | Majuro |
4 | Islas Salomón | Honiara |
5 | Kiribati | Tarawa |
6 | Micronesia | Palikir |
7 | Nauru | Yaren |
8 | Nueva Zelanda | Wellington |
9 | Palaos | Melekeok o Ngerulmud |
10 | Papúa Nueva Guinea | Port Moresby |
11 | Samoa | Apia |
12 | Tonga | Nukualofa |
13 | Tuvalu | Funafuti, Fongafale o Vaiaku. |
14 | Vanuatu | Port Vila |
Mapa de los países de Oceanía capitales (2019)
Para comprender mejor la ubicación de los países de Oceanía les adjuntamos un mapa con su respectiva ubicación en su territorio.
Esperamos que esta información les haya sido de mucha ayuda para conocer mejor los países de cada continente y sus capitales. Ante cualquier consulta no dude en dejar su comentario y obtendrá una respuesta de nuestra parte en la brevedad.